Título | Votos Web | Votos Urnas | Total | Precio total |
Presupuesto disponible 500.000 € |
---|---|---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: 3005 Limpieza del mar. | 42 | 189 | 231 | 150.000 € | 350.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: 3001 Recinto al aire libre para entrenamiento funcional | 63 | 54 | 117 | 40.000 € | 310.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: 3003 Mobiliario nuevo para el centro de Mayores de La Cala de Mijas | 22 | 89 | 111 | 25.180 € | 284.820 € |
Proyecto de gasto aceptado: 3010 Actividades Juveniles cerca de los jóvenes | 27 | 71 | 98 | 25.000 € | 259.820 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4008 - C - Instalación en parques públicos de columpios adaptados | 17 | 77 | 94 | 12.221 € | 247.599 € |
Proyecto de gasto aceptado: 3014 Innovación en sistemas de señalización vial, peatones. | 28 | 62 | 90 | 30.450 € | 217.149 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4006 Sistema innovador solar de ahorro sin contaminación lumínica | 24 | 53 | 77 | 208.000 € | 9.149 € |
Proyecto de gasto aceptado: 3013 Ciclo de cine de verano, playa Riviera/ Bilingüe | 20 | 43 | 63 | 3.000 € | 6.149 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4007 - C - Campaña de educación: "Animales y santuarios" | 19 | 43 | 62 | 3.500 € | 2.649 € |
Proyecto de gasto aceptado: 3012 Actividades Yoga al aire libre (verano) | 17 | 31 | 48 | 2.500 € | 149 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final