Título | Votos Web | Votos Urnas | Total | Precio total |
Presupuesto disponible 500.000 € |
---|---|---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: 2011 Adaptar la antigua Casa Cuartel para Centro de Día | 57 | 170 | 227 | 346.500 € | 153.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: 2008 Apertura Local Juventud Mijas Pueblo | 27 | 111 | 138 | 10.000 € | 143.500 € |
Proyecto de gasto aceptado: 2005 Ampliación parque infantil de la Muralla | 25 | 97 | 122 | 108.537 € | 34.963 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4003 - B - Retorna | 37 | 67 | 104 | 8.500 € | 26.463 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4008 - B - Instalación en parques públicos de columpios adaptados | 4 | 56 | 60 | 12.221 € | 14.242 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4007 - B - Campaña de educación: "Animales y santuarios" | 9 | 44 | 53 | 3.500 € | 10.742 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4005 - B - Renovación proyectores audiovisuales de dependencias municipales | 13 | 22 | 35 | 8.607 € | 2.135 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final