Título | Votos Web | Votos Urnas | Total | Precio total |
Presupuesto disponible 500.000 € |
---|---|---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: 1003 Reforma del Centro de día jubilados y pensionistas. | 29 | 276 | 305 | 15.000 € | 485.000 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4008 - A - Instalación en parques públicos de columpios adaptados | 26 | 152 | 178 | 48.884 € | 436.116 € |
Proyecto de gasto aceptado: 1012 Colocación de papeleras en varias calles de Las Lagunas | 24 | 130 | 154 | 8.184 € | 427.932 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4002 Huertos ecológicos comunitarios | 23 | 126 | 149 | 12.000 € | 415.932 € |
Proyecto de gasto aceptado: 1001 Mejoras en la pista de Baloncesto del C.P. Regino Hernández | 26 | 114 | 140 | 70.948 € | 344.984 € |
Proyecto de gasto aceptado: 1008 Reforma y mejora del Teatro de Las Lagunas | 16 | 98 | 114 | 12.000 € | 332.984 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4003 - A - Retorna | 20 | 85 | 105 | 8.500 € | 324.484 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4007 - A - Campaña de educación: "Animales y santuarios" | 18 | 82 | 100 | 3.500 € | 320.984 € |
Proyecto de gasto aceptado: 1007 Proyecto "Mejor que nuevo" | 23 | 69 | 92 | 12.000 € | 308.984 € |
Proyecto de gasto aceptado: 1014 Inventario y rec. de las infraestructuras hídricas históricas de Las Lag | 4 | 38 | 42 | 150.000 € | 158.984 € |
Proyecto de gasto aceptado: 4005 - A - Renovación proyectores audiovisuales de dependencias municipales | 8 | 26 | 34 | 17.714 € | 141.270 € |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final